RESULT CARD ↓
FINAL
GAME LEADERS
| PLAYER | TD | PTD | PYD | CMP | ATT | CMP% | RUY | REC | RCY | INT | SCK | FP | PBU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17Adam ElmosaTOP | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 27 | – | 1 | 1 | – |
| 9Khaled SalahTOP | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 38 | – | 1 | 1 | – |
| 24Abdallah QasemTOP | 1 | – | – | – | – | – | – | 6 | 101 | 2 | 1 | 1 | – |
| 2Dean Elmosa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1Mohamed Abdelhafez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 99Dean Sabah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3Ameer Zhour | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 25 | – | – | – | – |
| 5Othman Othman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 90Abed Salah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7Housam Abdallah | – | 3 | 204 | 11 | 13 | 85 | 41 | – | – | – | – | – | – |
| 87Ammar Zorub | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23Naseem Elmosa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13Ibrahim Kishta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 500Anthony Jordan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
| 0Daniel Elmosa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6Michael Johnson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 49Weezy | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 13 | 1 | – | – | – |
| 10Gillz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4Yazen Abuzir | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30Charles II | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TEAM TOTALS | 3 | 3 | 204 | 11 | 13 | 85 | 41 | 11 | 204 | 3 | 4 | 4 | 0 |
Swipe the table sideways on small screens for the full stat line.
Flag Football · KFL Summer 2026