RESULT CARD ↓
FINAL
Box score
| PLAYER | TD | PTD | PYD | CMP | ATT | CMP% | RUY | REC | RCY | INT | SCK | FP | PBU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Maaz Adnan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2Musa Saeed | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 84Luqman Ali | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4Sufyaan Ahmed | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1Abdullah Ajmeri | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 95Haazim Patel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 0Hasan Ramzanali | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11Rayhaan Rahman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23Muhammad Tariq | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16Dominic Peterka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 72Farooq Siddiqui | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 58Byron Bell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8T'Auhrdre Winters | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 69Emmanuel Johnson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21Jon Borges | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 63Mark Rivera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19Anthony McMath | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 49MJ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7Shaham Mumtaz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5Husain Khan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6Mohseen Rahman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25Jordan Dean | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 45Darius Weakliss | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 99Mathew Bylina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TEAM TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swipe the table sideways on small screens for the full stat line.
Flag Football · KFL Summer 2026